<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Nieruchomości</title>
	<link>http://www.transport.spedor.pl</link>
	<description>Oferty z Rynku Nieruchomości prezentują biura i agencje nieruchomości. Nowe inwestycje: mieszkania i domy. Nowe oferty nieruchomości.</description>
	<language>pl</language>

		
		<item>
		<guid>http://www.transport.spedor.pl/nieruchomosci-w-rzeszowie-na-topie.html</guid>		
		<link>http://www.transport.spedor.pl/nieruchomosci-w-rzeszowie-na-topie.html</link>
		<title>Nieruchomości w Rzeszowie na topie</title>
		<description>Nieruchomości Rzeszów to dobra inwestycja co najmniej z kilku powodów. Stolica Podkarpacia jest dynamicznym ośrodkiem naukowy i przemysłowym, co gwarantuje stały napływ ludzi. Dzięki temu inwestycja w nieruchomości może się za kilka zwrócić z</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.transport.spedor.pl/nieruchomosci-a-polisy-ubezpieczeniowe.html</guid>		
		<link>http://www.transport.spedor.pl/nieruchomosci-a-polisy-ubezpieczeniowe.html</link>
		<title>Nieruchomości a polisy ubezpieczeniowe</title>
		<description>Znaczna część polis ubezpieczeniowych na życie stanowi dla ich posiadaczy formę długoterminowych inwestycji kapitałowych. Oznacza to, że kontrakty są wieloletnie, można przewidzieć zarówno kwoty wpływów, jak równie</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.transport.spedor.pl/inwestowanie-w-nieruchomosci---udzial-lokat-w-nieruchomosciach.html</guid>		
		<link>http://www.transport.spedor.pl/inwestowanie-w-nieruchomosci---udzial-lokat-w-nieruchomosciach.html</link>
		<title>Inwestowanie w nieruchomości - udział lokat w nieruchomościach</title>
		<description>Rozwój sektora ubezpieczeniowego jest uzależniony od rozwoju gospodarczego kraju. Wyższemu poziomowi rozwoju towarzyszy wyższy poziom usług ubezpieczeniowych, a także wyższy udział lokat w składkach brutto. Nic dziwnego, że w Polsce</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.transport.spedor.pl/nieruchomosci-w-portfelach-funduszy-emerytalnych.html</guid>		
		<link>http://www.transport.spedor.pl/nieruchomosci-w-portfelach-funduszy-emerytalnych.html</link>
		<title>Nieruchomości w portfelach funduszy emerytalnych</title>
		<description>Przyczyną, wyjaśniającą niewielki udział nieruchomości w portfelach funduszy emerytalnych, jest strategia inwestowania; niektóre badania wykazują, że w rzeczywistości fundusze emerytalne są zainteresowane maksymalizacją zysku w kr</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.transport.spedor.pl/banki-a-nieruchomosci.html</guid>		
		<link>http://www.transport.spedor.pl/banki-a-nieruchomosci.html</link>
		<title>Banki a nieruchomości</title>
		<description>Ich rola na rynku nieruchomości jest podwójna: z jednej strony pełnią funkcje kredytodawców, z drugiej — co występuje znacznie rzadziej inwestorów. Działając na tym drugim obszarze, banki inwestują w nieruchomości</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.transport.spedor.pl/gmina-na-rynku-nieruchomosci.html</guid>		
		<link>http://www.transport.spedor.pl/gmina-na-rynku-nieruchomosci.html</link>
		<title>Gmina na rynku nieruchomości</title>
		<description>Funkcję inwestora na rynku nieruchomości gmina zaczęła pełnić stosunkowo późno, np. w USA rozpoczęło się to programem rewitalizacji miast w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Rozwój tej funkcji przypadł na lat</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.transport.spedor.pl/nieruchomosci-i-zagraniczni-inwestorzy.html</guid>		
		<link>http://www.transport.spedor.pl/nieruchomosci-i-zagraniczni-inwestorzy.html</link>
		<title>Nieruchomości i zagraniczni inwestorzy</title>
		<description>Inwestorzy zagraniczni uważają, że barierę stanowi również brak uregulowanych w Polsce własności nieruchomości, płytkość rynku, perturbacje polityczne, tworzące transformację. Miarą słabego zaangażowania inwestora zagraniczne</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.transport.spedor.pl/rynek-nieruchomosci.html</guid>		
		<link>http://www.transport.spedor.pl/rynek-nieruchomosci.html</link>
		<title>Rynek nieruchomości</title>
		<description>Zagraniczne firmy budowlane inwestowały najpierw w budowę hoteli (m.
in. Victoria, Forum), obecnie w budowę biurowców (obszarem tym
interesują się austriackie koncerny budowlane Illbau, Porr, Hoffman,
Mackulan, amerykańska firma Eps</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.transport.spedor.pl/strategie-rynku-nieruchomosci.html</guid>		
		<link>http://www.transport.spedor.pl/strategie-rynku-nieruchomosci.html</link>
		<title>Strategie rynku nieruchomosci</title>
		<description>Wszyscy uczestnicy rynku kapitałowego są świadomi, że pieniądze posiadane dziś będą ciągle traciły na wartości. Aby temu zapobiec, należy je zainwestować. Inwestorzy tworzą strategie postępowania, czyli opracowują zespół przem</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.transport.spedor.pl/koniunkturalny-rozwoj-rynku-nieruchomosci.html</guid>		
		<link>http://www.transport.spedor.pl/koniunkturalny-rozwoj-rynku-nieruchomosci.html</link>
		<title>Koniunkturalny rozwój rynku nieruchomości</title>
		<description>
Charakterystyczną cechą gospodarek krajów uprzemysłowionych jest ich cykliczny rozwój. Składają się na niego ruchy cen produktów i usług, stóp procentowych i poziomu zatrudnienia. Cykle zostają wywołane zmianami</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.transport.spedor.pl/nieruchomosci---cykle-koniunkturalne.html</guid>		
		<link>http://www.transport.spedor.pl/nieruchomosci---cykle-koniunkturalne.html</link>
		<title>Nieruchomości - cykle koniunkturalne</title>
		<description>
Nie wnikając w bogate teorie cykli koniunkturalnych, na ogół stwierdza się, że przyczyną sprawczą ich występowania są wahania inwestycji skierowanych na zakup trwałych dóbr kapitałowych. Wahania te są wywołane zarów</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.transport.spedor.pl/cykl-koniunkturalny-jest-na-rynku-lokat.html</guid>		
		<link>http://www.transport.spedor.pl/cykl-koniunkturalny-jest-na-rynku-lokat.html</link>
		<title>Cykl koniunkturalny jest na rynku lokat</title>
		<description>Cykl koniunkturalny jest dostrzegany zarówno na rynku lokat, jak i na rynku najmu. Dostrzeżono, że ruchy falowe na rynku lokat są silniejsze niż na rynku najmu, wyprzedzając te pierwsze.
Badania holenderskie upatrują przyczyn cyklicznyc</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.transport.spedor.pl/.html</guid>		
		<link>http://www.transport.spedor.pl/.html</link>
		<title></title>
		<description>
Cykle koniunkturalne na rynku nieruchomości, wywołane oddziaływaniem ogólnospołecznej koniunktury, są ponadto spotęgowane strukturalną odrębnością obiektu budowlanego. Takie cechy obiektu, jak stałość w miejscu, wysoka kapitało</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.transport.spedor.pl/nieruchomosci-w-niemczech.html</guid>		
		<link>http://www.transport.spedor.pl/nieruchomosci-w-niemczech.html</link>
		<title>Nieruchomości w Niemczech</title>
		<description>
Jeszcze w latach osiemdziesiątych gospodarka RFN była w stanie recesji.
Były to lata gwałtownego obniżenia się dochodów przedsiębiorstw i
zmniejszenia się ich ,aktywności inwestycyjnej. Wpłynęło to na
obniżenie ogólnej</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.transport.spedor.pl/rynek-nieruchomosci-w-wielkiej-brytanii.html</guid>		
		<link>http://www.transport.spedor.pl/rynek-nieruchomosci-w-wielkiej-brytanii.html</link>
		<title>Rynek nieruchomości w Wielkiej Brytanii</title>
		<description>
Pozytywnym elementem zmian na rynku nieruchomości w Wielkiej Brytanii jest nieznaczny wzrost czynszów na powierzchnie biurowe  w sierpniu 1994 r. wzrosły o 0,1%, we wrześniu o 0,8%. Pomimo, że ta tendencja jest widoczna od dw</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.transport.spedor.pl/funkcje-nieruchomosci.html</guid>		
		<link>http://www.transport.spedor.pl/funkcje-nieruchomosci.html</link>
		<title>Funkcje nieruchomości</title>
		<description>Nieruchomości pełnią w każdej gospodarce funkcję szczególną. Każdy uczestnik rynku dostrzega, że zaspokajają one wiele zróżnicowanych potrzeb: są obiektem inwestowania, dla właściciela obiektem dochodowym lub konsumpcyjny</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.transport.spedor.pl/wartosc-nieruchomosci.html</guid>		
		<link>http://www.transport.spedor.pl/wartosc-nieruchomosci.html</link>
		<title>Wartość nieruchomości</title>
		<description>
W Polsce niewielki udział nieruchomości (szacuje się, że 5%) jest obciążonych hipotecznie, co stwarza znaczne możliwości odmrożenia tego kapitału. Na gruncie ekonomii wartość stanowi jedną z najważniejszych, ale i najtrud</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.transport.spedor.pl/wartosc-nieruchomosci---potrzeby-ludzkie.html</guid>		
		<link>http://www.transport.spedor.pl/wartosc-nieruchomosci---potrzeby-ludzkie.html</link>
		<title>Wartośc nieruchomości - potrzeby ludzkie</title>
		<description>Potrzeby ludzkie są nie tylko różnorodne, są również zmienne. Dlatego też, podobnie jak wartość wymienna, także wartość użytkowa nie będzie stała w czasie. Zmienia się ona wraz ze zmianą potrzeb, ale również wra</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.transport.spedor.pl/problematyka-popytu-i-podazy-nieruchomosci.html</guid>		
		<link>http://www.transport.spedor.pl/problematyka-popytu-i-podazy-nieruchomosci.html</link>
		<title>Problematyka popytu i podaży nieruchomości</title>
		<description>Teoria ekonomii wskazuje na dwie sfery kształtowania się wartości ekonomicznej: sferę wytwarzania i sferę wymiany.
W sferze wytwarzania wycena wartości opiera się na kosztach zużycia czynników produkcji do stworzenia danego dobra. N</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.transport.spedor.pl/cena-nieruchomosci.html</guid>		
		<link>http://www.transport.spedor.pl/cena-nieruchomosci.html</link>
		<title>Cena nieruchomości</title>
		<description>W warunkach gospodarki rynkowej, decydującego znaczenia nabiera określenie wartości w sferze wymiany; gdy dobro nie posiada wartości na rynku, wartość, którą można by przypisać na podstawie kosztów produkcji, jest pozorna, gd</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.transport.spedor.pl/wartosc-wyceniona-nieruchomosci.html</guid>		
		<link>http://www.transport.spedor.pl/wartosc-wyceniona-nieruchomosci.html</link>
		<title>Wartość wyceniona nieruchomości</title>
		<description>Kategoria wartości rynkowej ma dominujące znaczenie w warunkach gospodarki rynkowej. W wielu krajach (np. Belgia, Niemcy, Holandia, Szwajcaria, Wielka Brytania) zakres stosowania wartości odtworzeniowej jest ograniczony — jest ona ustalana</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.transport.spedor.pl/wartosc-rynkowa-nieruchomosci.html</guid>		
		<link>http://www.transport.spedor.pl/wartosc-rynkowa-nieruchomosci.html</link>
		<title>Wartość rynkowa nieruchomości</title>
		<description>Wartość rynkowa może być wyrażona jako wielkość kapitałowa lub dochodowa. Obie wielkości są ze sobą związane przez rynki inwestycyjnokapitałowe. „Inwestorzy zamierzający kupić nieruchomość dochodową muszą skapitalizować czyn</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.transport.spedor.pl/czynniki-wplywajace-na-poziom-wartosci-ekonomicznej-nieruchomosci.html</guid>		
		<link>http://www.transport.spedor.pl/czynniki-wplywajace-na-poziom-wartosci-ekonomicznej-nieruchomosci.html</link>
		<title>Czynniki wpływające na poziom wartości ekonomicznej nieruchomości</title>
		<description>Nieruchomość jest dobrem szczególnym. Specyfikę nieruchomości wywołuje grupa cech fizycznych, ekonomicznych i instytucjonalnoprawnych —  Analiza tych cech prowadzi do stwierdzenia, że o poziomie wartości ekonomicznej nieruc</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.transport.spedor.pl/cena-nieruchomosci-komercyjnych.html</guid>		
		<link>http://www.transport.spedor.pl/cena-nieruchomosci-komercyjnych.html</link>
		<title>Cena nieruchomości komercyjnych</title>
		<description>Rola poszczególnych czynników w odniesieniu do konkretnych rodzajów nieruchomości jest różna, np. dla nieruchomości rekreacyjnej decydującego znaczenia nabierają czynniki fizyczne, tworzące środowisko naturalne, j</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.transport.spedor.pl/zrodla-teorii-wyceny-w-teorii-ekonomii.html</guid>		
		<link>http://www.transport.spedor.pl/zrodla-teorii-wyceny-w-teorii-ekonomii.html</link>
		<title>Źródła teorii wyceny w teorii ekonomii</title>
		<description>Teoria wyceny jest osadzona bardzo silnie na gruncie teorii ekonomii. Ekonomiści zdefiniowali kategorie istotne dla metodyki wyceny, stworzyli również podstawy mierzenia kapitału.


W teorii ekonomii wielokrotnie był podejmowany probl</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.transport.spedor.pl/teoria-wyceny-nieruchomosci.html</guid>		
		<link>http://www.transport.spedor.pl/teoria-wyceny-nieruchomosci.html</link>
		<title>Teoria wyceny nieruchomości</title>
		<description>Stwierdzenia, że określenie pełnych nakładów pracy na poszczególne produkty jest praktycznie niemożliwe. Metody wytwarzania komplikują się coraz bardziej, powszechnym zjawiskiem jest przesuwanie nakładów ze sfery bezpo</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.transport.spedor.pl/wycena-nieruchomosci-wg--a--marshalla.html</guid>		
		<link>http://www.transport.spedor.pl/wycena-nieruchomosci-wg--a--marshalla.html</link>
		<title>Wycena nieruchomości wg. A. Marshalla</title>
		<description>Ale pierwszym ekonomistą, który rozważał techniki wyceny, a zwłaszcza wyceny nieruchomości, był A. Marshall. Jego dorobek stanowi ważne źródło dla rozróżnienia pomiędzy teorią wartości a teorią wyceny, dla rozwoju</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.transport.spedor.pl/proces-wyceny-nieruchomosci.html</guid>		
		<link>http://www.transport.spedor.pl/proces-wyceny-nieruchomosci.html</link>
		<title>Proces wyceny nieruchomości</title>
		<description>Wycena nieruchomości, stanowiąca przedmiot dalszych rozważań, uwzględnia sytuację rynkową, rzeczywiste warunki panujące na rynku, łącznie z nieracjonalnymi zasadami określania cen transakcji w okresie przeprowadzenia wyceny. Jednocześni</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.transport.spedor.pl/wprowadzenie-do-wyceny-rynkowej-nieruchomosci.html</guid>		
		<link>http://www.transport.spedor.pl/wprowadzenie-do-wyceny-rynkowej-nieruchomosci.html</link>
		<title>Wprowadzenie do wyceny rynkowej nieruchomości</title>
		<description>Rynek jest miejscem redystrybucji praw do nieruchomości; to miejsce zawierania umów kupnasprzedaży, najmu, dzierżawy czy przenoszenia praw w drodze spadku, darowizn itp.; jest to również miejsce weryfikacji podejmowanych działań</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.transport.spedor.pl/roznice-w-wycenie-nieruchomosci.html</guid>		
		<link>http://www.transport.spedor.pl/roznice-w-wycenie-nieruchomosci.html</link>
		<title>Różnice w wycenie nieruchomości</title>
		<description>Metody rynkowej wyceny w różny sposób próbują uwzględnić wymienione aspekty. Część metod, zaliczana do tzw. tradycyjnych czy klasycznych metod wyceny, odwzorowuje przedstawione czynniki w sposób uproszczony, lub w</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.transport.spedor.pl/tradycyjne-modele-wyceny.html</guid>		
		<link>http://www.transport.spedor.pl/tradycyjne-modele-wyceny.html</link>
		<title>Tradycyjne modele wyceny</title>
		<description>Najczęściej poszukiwanym rodzajem wartości jest wartość rynkowa. Określenia tej wartości wymagają zarówno transakcje rynkowe, jak: kupnosprzedaż, dzierżawa, najem, jak również szereg transakcji nierynkowych, jak: spadek, da</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		
	
</channel>
</rss>